| Wyszczególnienie | J.m. | Nowe Miasto | Pułtusk | Strzegowo | Bieżuń | ||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||
| Jęczmień | dt | 60 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 | 75 | 80 |
| Kukurydza | dt | 50 | 60 | 70 | 85 | ||||
| Mieszanki zbożowe | dt | 60 | 70 | 57 | 65 | 55 | 70 | ||
| Owies | dt | 50 | 60 | 50 | 55 | 55 | 55 | 50 | 60 |
| Pszenica | dt | 65 | 70 | 70 | 79 | 70 | 80 | 75 | 85 |
| Pszenżyto | dt | 50 | 60 | 54 | 60 | 55 | 60 | ||
| Żyto | dt | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 55 | ||
| Ziemniaki | dt | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | ||
| Gorczyca | dt | ||||||||
| Gryka | dt | ||||||||
| Groch jadalny | dt | ||||||||
| Groch pastewny | dt | 160 | 200 | ||||||
| Łubin żółty | dt | 180 | 220 | 200 | 220 | ||||
| Łubin wąskolistny | dt | 120 | 140 | 120 | 140 | ||||
| Seradela | dt | 520 | 600 | 600 | 800 | ||||
| Wyszczególnienie | J.m. | Nowe Miasto | Pułtusk | Strzegowo | Bieżuń | ||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||
| Jaja fermowe | 15 szt. | 3,00 | 7,50 | 4,00 | 7,50 | 4,50 | 6,00 | 4,00 | 6,50 |
| Jaja wiejskie | 15 szt | 7,50 | 12,00 | 7,50 | 10,50 | 7,50 | 10,50 | 7,00 | 9,00 |
| Wyszczególnienie | J.m. | Nowe Miasto | Pułtusk | Strzegowo | Bieżuń | ||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||
| Burak ćwikłowy | kg | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 1,50 |
| Cebula | kg | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 1,20 | 2,00 |
| Czereśnie | kg | ||||||||
| Gruszki | kg | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | ||
| Jabłka | kg | 1,00 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,50 | 1,20 | 2,00 |
| Kalafior | kg | 5,00 | 6,00 | ||||||
| Kapusta | szt. | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 |
| Marchew | kg | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,10 | 1,60 |
| Papryka | kg | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 10,00 | ||
| Pieczarki | kg | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 7,00 |
| Pietruszka | kg | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 |
| Pomidory | kg | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 10,00 | ||
| Por | szt. | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 2,00 |
| Rzodkiewka | pęcz. | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | ||
| Sałata | szt. | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||
| Seler | kg | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 4,00 |
| Truskawki | kg | ||||||||
| Wiśnie | kg | ||||||||
| Ziemniaki | kg | 0,80 | 1,00 | 0,40 | 0,80 | 0,50 | 1,00 | ||
Reklama
Ceny produktów rolnych
Notowania zebrane z targowisk w dniach 30.03-03.04.2015r (ceny w zł za j.m.)
- 08.04.2015 14:54
Reklama













